Informazioni di Base
- Model No.: N002
- Materiale : Carta
- Stile : Semplice
- uso : Hot Cup , Coppa freddo , Tazza da tè , Drinking Cup , Confezionamento Alimentare , Universale Packaging
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: OEM/ODM
- Packing: by Cartoon
- Origin: Changzhou, Jiangsu, China
- HS Code: 4823699000
- Production Capacity: 1000000000/Per Year
Descrizione del prodotto
SPECIFICA DI PRODOTTO | ||||
Capienza (oncia) | Capienza (ml) | Formato | ||
Calibro superiore (millimetri) | Diametro inferiore (millimetro) | hight (millimetri) | ||
11oz | 100 | 79 | 64 | |
14oz (centrali) | 400 | 101 | 73.7 | 80 |
15oz | 470 | 103 | 72.9 | 90.5 |
15.1oz (centrali) | 420 | 101 | 72.9 | 83 |
15.5oz | 450 | 101 | 71 | 90 |
15.5oz (centrali) | 101 | 71 | 90 | |
17oz | 480 | 98 | 72.5 | 98 |
17oz (centrali) | 480 | 98 | 72.5 | 98 |
17.5oz | 500 | 100 | 66.3 | 108 |
18oz | 550 | 100.5 | 70.5 | 114 |
18.3oz | 520 | 108 | 81.2 | 87 |
21oz | 600 | 100.5 | 68.5 | 124 |
20.1oz | 570 | 110 | 80.8 | 93 |
27oz | 795 | 139 | 108.7 | 76 |
28oz | 802 | 142 | 114 | 75 |
28.5oz | 810 | 144 | 113.6 | 75 |
30.5oz | 930 | 137 | 102.9 | 92 |
33oz | 1020 | 142 | 110.5 | 95 |
35oz | 1000 | 136.6 | 102.1 | 104 |
35oz | 1000 | 139 | 100.7 | 105 |
35oz | 1000 | 136.8 | 106.3 | 101 |
Tipi dei prodotti
» » »