Descrizione del prodotto
Punto | Carta per copie | ||||
Materiale | pasta di cellulosa di 100% | ||||
Formato | A4, A3, formato della lettera (8.5 " X11 " ), da 8 x 14 poll. (8.5 " X14 " ) | ||||
Ponderazione base | 80gsm, 75gsm, 70gsm | ||||
Bianchezza | 98-100%, 102-104% | ||||
Imballaggio | 500 strati per risma, 5 risme per scatola (casella) | ||||
Qty del caricamento (20ft) | A4 | A3 | Formato della lettera | da 8 x 14 poll. | |
80gsm | 7800 risme | 3900 risme | 8000 risme | 6300 risme | |
75gsm | 8000 risme | 4000 risme | 8400 risme | 6500 risme | |
70gsm | 8200 risme | 4100 risme | 8800 risme | 6700 risme | |
Prestazione chiave | Nessun'ostruzione in macchina di fotocopia | ||||
Nessun'doppia alimentazione | |||||
Soggiorno piano dopo la copiatura | |||||
Non lasciare polvere nella copia-macchina | |||||
Apparenza-bianco e pulito piacevoli | |||||
Toccare-liscio ed ingombrante piacevoli | |||||
Nessun vedere attraverso-stampano entrambi i lati | |||||
Diventato per: Macchine di fotocopia, stampanti a laser, Stampanti di getto di inchiostro, macchine di fax |











David Wang