Descrizione del prodotto
Il servizio del ODM & Dell'OEM è Disponibile
Lo stile, il colore, il formato, il peso, i materiali e l'imballaggio possono essere personalizzati come vostri ordini
Marca | ODM o come vostri requisiti | |||||||
Topsheet | Il Non-Woven/cotone/ha perforato/Non-Woven ad aria calda | |||||||
Materiali | Superficie | Il topsheet non tessuto, ritiene come seta | ||||||
Memoria | polpa Aria-posta di paper+SAP+Fluff | |||||||
Pacchetto | Imballaggio esterno | Scatole o polisacco trasparente | ||||||
Sacchetto interno | Pacchetto del pacchetto/OPP del PE/pacchetto metallico | |||||||
/Pacchetto/casella della chiusura lampo per il regalo, ecc | ||||||||
Rilasciare il documento | Abbiamo tipi differenti di documenti della versione per voi riferimento | |||||||
MOQ | 150.000 pc | |||||||
Payterms | T/T, deposito di 30% dell'importo totale del contratto; Equilibrio sulla copia di B/L via fax | |||||||
Termine di consegna | 3-5 settimane dopo il pagamento di avanzamento è Ricevuta la conferma dei particolari |
Specifica di prodotto
Modello/formato | BL 290/290 millimetri di tovagliolo sanitario |
Peso | 9.5 g/piece |
Pellicola di Topsheet | caldo aria-attraverso tessuto non tessuto hrdrophilic |
Pellicola di Backshet | pellicola bianca del backsheet del PE |
Pellicola imballaggio/di spostamento | pellicola di spostamento bianca del PE |
SAP (Taisub) - polimero assorbente eccellente | 0.5 g/piece |
Assorbente | 45 ml/piece per riferimento |
Modello/formato | BL 240/240 millimetri di tovagliolo sanitario |
Pellicola di Topsheet | caldo aria-attraverso tessuto non tessuto idrofilo |
Pellicola di Backshet | pellicola bianca del backsheet del PE |
Pellicola imballaggio/di spostamento | pellicola di spostamento stampata blu del PE |
SAP (Taisub) | 0.35 g/piece |
Capacità Di assorbimento | 35 ml/piece per riferimento |
Peso | 5.8 g/piece |

1) con il topsheet non tessuto del cotone di morbidezza per mantenerlo fresco e comodo
2) assorbendo rapidamente e mantenere la superficie asciutta
3) Nuovo-progettato indietro riveste evacua l'umidità Efficace
4) la serratura assorbente concentrare di strato sei volte liquide ed impedice la perdita
Foto



Introduzione dell'azienda

Fondata in marzo 2010, l'azienda è Un'impresa sanitaria dei prodotti integrata professionista che integra la ricerca & Sviluppo, il disegno, la produzione ed il servizio. L'azienda riguarda una superficie di 40.000 metri quadri e una superficie della costruzione di più Di 70.000 metri quadri. Ha standardizzato i workshop, i laboratori, gli edifici per uffici ed i dormitori. Ha 8 linee di produzione ad alta velocità Automatiche e completa le attrezzature supportanti. Pannolini del bambino del coperchio dei prodotti, pannolini del bambino, pannolini adulti, pannolini adulti, wipes ed altri prodotti autorevoli. Allo stesso tempo intraprendiamo elaborare del campione, la materia prima che elaborano, l'OEM che elabora, elaborare del ODM e produzione



Cerificate

FAQ:
1. Servizio dell'OEM: Il servizio dell'OEM è Offerto. Imballaggio personalizzato secondo le richieste del cliente.
2. MOQ: 1 contenitore di *20FT, circa 150000 PCS, 2 formati al massimo.
3. Termine di pagamento: Deposito di 30% T/T prima di produzione, equilibrio contro la copia di B/L
4. Data di consegna: I 20 - 30 giorni dopo il deposito di 30% T/T ricevuto ed il disegno dell'imballaggio hanno approvato.
5. Campioni: I campioni liberi hanno fornito, clienti pagano le tasse del trasporto del campione.
Metterseli in contatto con
